ASPEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VAZQUEZ GUAJARDO LEONARDO | ||||
NO | 6 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | ||||
NO | 7 | CASTAĆEDA PONCE JULIO CESAR | ||||
NO | 10 | HOLGUIN FLORES SAID | ||||
SI | 13 | MORALES SANCHEZ JUAN LUIS | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 14 | PARRA NOPERI EDUARDO AMHED | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 15 | CAPERON CEPEDA JESUS | ||||
NO | 18 | VALENCIA ROBERTO | ||||
NO | 19 | CONTRERAS MARISCAL MIGUEL | ||||
NO | 21 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | ||||
SI | 24 | GALINDO RODRIGUEZ JULIO CESAR | 12 | 6 | 4 | 22 |
SI | 25 | TORRES ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 69 | GUTIERREZ QUIROZ DANIEL | ||||
SI | 100 | Lmbap | 2 | 9 | 0 | 11 |
5 | TOTALES | 16 | 15 | 4 | 35 | |
35 |
WARRIORS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | CALDERON QUINTERO ALEX DAMIAN | 6 | 0 | 1 | 7 |
NO | 2 | SANCHEZ JOSE NOE | ||||
NO | 8 | SANTILLAN MARINO | ||||
SI | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 13 | RODRIGUEZ MORENO OMNER | 16 | 6 | 1 | 23 |
SI | 14 | MEDINA LOPEZ YAZID | 34 | 0 | 0 | 34 |
SI | 15 | MORENO GOMEZ ARMANDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 16 | REYES CRISTIAN RONALDO | ||||
NO | 18 | RODRIGUEZ MORENO NAYANNE | ||||
NO | 27 | GARCIA NETZAH | ||||
SI | 41 | SOSA MORENO ALFREDO ISAI | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 58 | BLAINE QUIJADA ALAN | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 100 | Lmbap | ||||
7 | TOTALES | 70 | 12 | 2 | 84 | |
84 |