Martes, 7-Abril-2026 7:00 PM VUELTA 2
CLUB RAPTORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | FACIO ADRIAN | | |
| SI | 5 | AHUMADA EDUARDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 7 | MORENO ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 8 | PERALTA BRAYAN | | |
| SI | 9 | MORALES ERICK | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 12 | VILLEGAS DANIEL | | |
| NO | 13 | NUÑEZ SALVADOR | | |
| SI | 15 | HERNANDEZ EDUARDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 19 | RUBALCABA ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 21 | LOVIO JOSE | 4 | 3 | 0 | 7 |
| SI | 22 | PIÑA LESLI | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 23 | BERNAL JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
| SI | 29 | VELASQUEZ EMIR | 8 | 0 | 1 | 9 |
| SI | 77 | RAMOS JORGE | 12 | 0 | 2 | 14 |
| SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | TOTALES | 38 | 3 | 3 | 44 |
44 |
LORETO |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | AMBRIZ ALEK | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 1 | SANTIAGO MACHADO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 2 | LORETO ERNESTO | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 3 | LORETO ERICK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 7 | GUERRERO REYNALDO | 6 | 3 | 1 | 10 |
| SI | 8 | GOMEZ DANNY | 4 | 6 | 0 | 10 |
| NO | 11 | GUERRERO CARLOS | | |
| NO | 20 | MARTINEZ ADRIAN | | |
| SI | 23 | LOPEZ SAMUEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 67 | MICHEL LUIS | | |
| NO | 99 | PEARSON MIKEY | | |
| SI | 100 | Lmbap | 0 | 9 | 0 | 9 |
8 | TOTALES | 18 | 24 | 1 | 43 |
43 |