Martes, 5-Noviembre-2024 8:00 PM VUELTA 1
HERRADERO TEAM A.B.Y |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | CRUZ ISAAC | | |
SI | 7 | GUTIERREZ BLANCA | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 8 | GUTIERREZ YOSSIRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | PACHECO EZRA | 2 | 15 | 3 | 20 |
NO | 10 | VILLARREAL XENNYA | | |
SI | 11 | MARTINEZ DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 13 | VALENZUELA JUAN | | |
NO | 15 | MARTINEZ OMAR | | |
NO | 23 | GUTIERREZ GREGORIO | | |
SI | 24 | SANCHEZ UBALDO | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 32 | PACHECO EMILIANO | 10 | 0 | 5 | 15 |
6 | TOTALES | 18 | 15 | 11 | 44 |
44 |
1932 FITNESS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | HUMAR JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | GALLEGOS DANTE | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 11 | BRAUN ALEJANDRO | 8 | 0 | 3 | 11 |
SI | 12 | RODRIGUEZ NANCY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | VILLAREAL GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | VILLALOBOS JUAN PABLO | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 17 | GALLEGOS VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 21 | QUIJADA GERRY | | |
SI | 22 | ESCOBEDO JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | RIVERA ADRIAN | 14 | 9 | 2 | 25 |
SI | 24 | MORAN ALEJANDRO | 12 | 0 | 0 | 12 |
NO | 29 | CASTRO LUIS | | |
SI | 32 | ENRIQUEZ RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 86 | LUNA IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 91 | RIVERA LUIS | | |
12 | TOTALES | 36 | 9 | 7 | 52 |
52 |