Viernes, 11-Octubre-2024 7:00 PM VUELTA 1
HELLCATS B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | RUIZ RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | SILVA ALFREDO | 8 | 0 | 4 | 12 |
SI | 5 | LOREDO URIEL | 6 | 3 | 0 | 9 |
NO | 6 | B ZAVALA | | |
NO | 10 | MARTINEZ VICTOR | | |
NO | 11 | HERNANDEZ KEVIN | | |
SI | 19 | BARRIOS ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 20 | CORRAL BRYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | RUIZ BRIAN | 6 | 6 | 2 | 14 |
NO | 23 | DIAZ DIEGO | | |
SI | 24 | DIAZ MIGUEL | 18 | 6 | 3 | 27 |
NO | 100 | LMBAP | | |
7 | TOTALES | 40 | 15 | 9 | 64 |
64 |
ZARAGOZA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | SANTIAGO GARCIA LUIS | | |
SI | 4 | SANCHEZ CONTRERAS EVADIO | 6 | 15 | 1 | 22 |
SI | 5 | CONTRERAS PEREZ EMANUEL | 4 | 6 | 0 | 10 |
NO | 6 | RUIZ RUIZ RICARDO | | |
NO | 7 | RUIZ OSCAR | | |
SI | 8 | CONTRERAS RUIZ CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | LOPEZ RUIZ JOSUE | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 10 | LOPEZ RUIZ IRVING | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | LOPEZ CONTRERAS CARLOS | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 15 | LOPEZ CONTRERAS CHRISTIAN | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 23 | LOPEZ GARCIA AXEL | 0 | 6 | 1 | 7 |
SI | 47 | RUIZ LOPEZ JONAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | LMBAP | | |
9 | TOTALES | 24 | 27 | 3 | 54 |
54 |