Sabado, 2-Septiembre-2023 4:00 PM VUELTA 1
HELLCATS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | Valenzuela Luis | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 3 | Ruiz Ramon | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 4 | Castillo Dan | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 5 | Loredo Uriel | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 6 | Zavala Bryan | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 9 | Salinas Tomas | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 11 | Hernandez Kevin | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 19 | Hurtado Saul | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 20 | Corral Brayan | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | Sotelo Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 23 | Diaz Diego | | |
NO | 30 | Pacheco Oscar | | |
NO | 31 | Lopez Santiago | | |
10 | TOTALES | 26 | 0 | 1 | 27 |
27 |
TIGERS AZUL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | RUELAS JONATHAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 2 | DAVILA JAVIER | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 4 | MARTINEZ ADRIAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 7 | NORIEGA URIEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 11 | BRAUN ALEJANDRO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 12 | RABIT KARLOS | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 15 | COTA KEVIN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 20 | SANTANA FRANCISCO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 22 | RUIZ BRIAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 22 | GONZALEZ GAEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 24 | MORAN ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 30 | MACHADO SANTIAGO | | |
NO | 30 | DURON YOEL | | |
NO | 77 | RAMOS JORGE | | |
11 | TOTALES | 52 | 0 | 0 | 52 |
52 |