Martes, 22-Octubre-2024 7:00 PM VUELTA 1
BRIGIS JR |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ROMERO LUIS | 14 | 0 | 0 | 14 |
SI | 4 | PERAZA DAMIAN | 4 | 6 | 0 | 10 |
NO | 5 | LUCERO JESUS | | |
SI | 6 | OROSCO ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 10 | ANDRADE YAMILETH | | |
SI | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 16 | DUARTE KEVIN | 2 | 6 | 0 | 8 |
SI | 20 | DUARTE MARIO | 14 | 3 | 0 | 17 |
SI | 23 | MONTAÑO CARLOS | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 24 | PADILLA EUGENIO | | |
NO | 25 | ULICES CEBALLOS | | |
NO | 27 | NOPERI YOATZYN | | |
7 | TOTALES | 38 | 18 | 0 | 56 |
56 |
RAPTORS VETERANOS |
---|
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MUNGARRO GENNIVA | | |
NO | 1 | ENRIQUEZ SAMANIEGO HECTOR ARTURO | | |
NO | 2 | MEXIA BORBON JUAN | | |
SI | 3 | CELAYA CELAYA BLADIMIR | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 4 | FACIO MEDINA ADRIAN | | |
NO | 7 | COTA YUCUPICIO MARTIN ALONSO | | |
NO | 10 | FLORES SALAZAR VICENTE | | |
NO | 12 | PEÑUÑURI JORGE ALBERTO | | |
NO | 15 | FLORES HERNANDEZ MARTIN RAFAEL | | |
SI | 17 | CASTILLO MELISA | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 12 | 0 | 0 | 12 |
NO | 22 | TRUJILLO ROSA JORGE ENRIQUE | | |
SI | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | 4 | 3 | 0 | 7 |
NO | 26 | TAPIA BARRON OMAR RENE | | |
NO | 31 | GAXIOLA CASARES GRECIA | | |
SI | 33 | AYALA ALEXIS | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 44 | ORTEGA LUNA GILDARDO | | |
SI | 71 | BENITES COVARRUBIAS FELIPE DE JESUS | 10 | 0 | 1 | 11 |
NO | 88 | MEDINA BELTRAN JOSE RODRIGO | | |
6 | TOTALES | 32 | 6 | 2 | 40 |
40 |