CAPSTOWN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ROMERO LARSEN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 3 | HUASICA RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 4 | MONTAÑO ARATH | ||||
SI | 7 | BALLESTEROS JOSE | 4 | 6 | 0 | 10 |
SI | 10 | VERDUGO JOSE | 6 | 3 | 4 | 13 |
SI | 11 | SWANSON DWIGHT | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 18 | DURAZO ANTONIO | 2 | 3 | 5 | 10 |
SI | 21 | HUASICA ALFREDO | 0 | 0 | 2 | 2 |
NO | 23 | MOLINA JESUS | ||||
NO | 24 | URREA ALONSO | ||||
SI | 32 | HUASICA LEONARDO | 10 | 0 | 5 | 15 |
SI | 42 | PADILLA KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 69 | ANGUIANO ERIC | ||||
9 | TOTALES | 28 | 12 | 18 | 58 | |
58 |
TEC AP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | SANCHEZ HERNANDEZ JESUS EDUARDO | ||||
NO | 3 | GIL HERNANDEZ ISAI DANIEL | ||||
NO | 5 | LOPEZ VALDEZ JESUS DARIO | ||||
NO | 6 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | ||||
NO | 8 | SOTELO PEÑAFLOR DUGAL ALBERTO | ||||
NO | 10 | ALDINO MIRAMON MARTIN | ||||
NO | 13 | HARRIS ANTUNEZ CARLOS ENRIQUE | ||||
NO | 15 | BARAJAS GONZALEZ LUIS ANTONIO | ||||
NO | 16 | LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO | ||||
NO | 20 | FIGUEROA RUELAS ENRIQUE | ||||
NO | 21 | ALVAREZ ENRIQUEZ ADALBERTO | ||||
NO | 22 | ALVAREZ ENRIQUEZ CARLOS ADRIAN | ||||
NO | 23 | SILVA CERVANTES SAMUEL FRANCISCO | ||||
NO | 30 | CARRILLO RIOS MARCO EMILIANO | ||||
NO | 30 | MADRID MARCO | ||||
NO | 45 | CORONADO SERGIO | ||||
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |