PS8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | ROMERO ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | ROMERO MARTIN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 2 | ANGUIANO ERIC | 12 | 0 | 2 | 14 |
SI | 6 | MORENO SANTIAGO | 2 | 12 | 0 | 14 |
SI | 7 | ELIJAN ADAMS | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 8 | VALENZUELA JERRY | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 11 | MENDOZA FRANCISCO | ||||
SI | 13 | GUTIERREZ ANDY | 4 | 6 | 0 | 10 |
NO | 17 | HERNANDEZ ANTONIO | ||||
SI | 21 | CORDOVA JESUS | 12 | 0 | 3 | 15 |
SI | 23 | CRUZ ERIK | 2 | 9 | 0 | 11 |
NO | 24 | JUAN MUÑOS | ||||
NO | 27 | SANCHEZ GIO | ||||
9 | TOTALES | 42 | 27 | 5 | 74 | |
74 |
TEC AP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | SANCHEZ HERNANDEZ JESUS EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | GIL HERNANDEZ ISAI DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | LOPEZ VALDEZ JESUS DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | SOTELO PEÑAFLOR DUGAL ALBERTO | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 10 | ALDINO MIRAMON MARTIN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 13 | HARRIS ANTUNEZ CARLOS ENRIQUE | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 15 | BARAJAS GONZALEZ LUIS ANTONIO | 2 | 9 | 0 | 11 |
SI | 16 | LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO | 14 | 3 | 3 | 20 |
SI | 20 | FIGUEROA RUELAS ENRIQUE | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 21 | ALVAREZ ENRIQUEZ ADALBERTO | ||||
SI | 22 | ALVAREZ ENRIQUEZ CARLOS ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | SILVA CERVANTES SAMUEL FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | CARRILLO RIOS MARCO EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 30 | MADRID MARCO | ||||
NO | 45 | CORONADO SERGIO | ||||
13 | TOTALES | 26 | 15 | 5 | 46 | |
46 |