Domingo, 16-Abril-2023 5:00 AM VUELTA 1
GORILAS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | IBARRA BUZANE JAIRO ALEXANDER | 20 | 0 | 0 | 20 |
NO | 4 | PAREDES MARTIN | | |
NO | 5 | GARCIA RENATO | | |
NO | 6 | GALINDO RENE | | |
NO | 7 | ESCUDERO DAVID | | |
NO | 9 | GONZALEZ MANUEL | | |
NO | 11 | MONDRAGON DAVID | | |
NO | 13 | GONZALEZ SERGIO | | |
NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
NO | 17 | GONZALEZ FERNANDO | | |
NO | 33 | GALINDO JUAN | | |
NO | 77 | GARCIA RENE | | |
1 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
LABORATORIO CORONA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | BLEIN ALAN | | |
NO | 1 | ALMADA CARLOS | | |
NO | 2 | TIRADO CARLOS | | |
NO | 3 | LUNA CHRISTIAN | | |
NO | 6 | GONZALES JESUS | | |
NO | 7 | BLEIN FRANCISCO | | |
NO | 8 | MUÑOZ GILBERTO | | |
NO | 10 | ORTIZ ALVARO | | |
NO | 18 | HOYOS ADRIAN | | |
NO | 21 | RENOVA ALAN | | |
NO | 22 | GIBRAN | | |
NO | 25 | PEÑA ADRIAN | | |
NO | 39 | QUIJADA FAUSTO | | |
NO | 88 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
NO | 99 | LOPEZ RAUL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |