Jueves, 5-Diciembre-2024 9:00 PM VUELTA 1
PIMIENTO AZUL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | RUIZ PABLO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 5 | BARRĂ“N GUILLERMO | | |
NO | 10 | MACHADO RICARDO | | |
SI | 11 | FELIX JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | ELIAM | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 13 | MANUEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 17 | SANCHEZ UBALDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 18 | DURAZO ANTONIO | 6 | 6 | 5 | 17 |
SI | 42 | PADILLA KEVIN | 2 | 6 | 3 | 11 |
NO | 98 | ESPINOZA MARIO | | |
7 | TOTALES | 20 | 12 | 9 | 41 |
41 |
LAS BRASAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | ENRIQUEZ FRANCISCO | 2 | 3 | 2 | 7 |
NO | 2 | SANCHEZ EDUARDO | | |
SI | 7 | RODRIGUEZ | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 10 | MIRANDA | 0 | 3 | 2 | 5 |
SI | 14 | LUNA | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 18 | RIVERA | 10 | 3 | 4 | 17 |
SI | 21 | MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 32 | VALENZUELA | | |
SI | 98 | MIRANDA | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | TOTALES | 24 | 9 | 9 | 42 |
42 |