Martes, 19-Noviembre-2024 9:00 PM VUELTA 2
Raptors |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | Enriquez Hector | | |
NO | 2 | Mexia Juan | | |
NO | 3 | Celaya Bladimir | | |
NO | 4 | Facio Adrian | | |
NO | 5 | Gonzalez Geovanni | | |
NO | 6 | Valdez Javier | | |
NO | 7 | Martin Cota | | |
NO | 8 | Rodriguez Jovan | | |
NO | 9 | Villelas Javier | | |
NO | 10 | Flores Vicente | | |
NO | 12 | Peñuñuri Jorge | | |
NO | 15 | Martin Flores | | |
NO | 25 | Luzania Ramon Antonio | | |
NO | 34 | Lopez Ramon | | |
NO | 44 | Ortega Luna Gildardo | | |
NO | 88 | Medina Rodrigo | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
Old rokiees |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | Villalobos Lopez Hector | | |
NO | 2 | Villalobos Gonzalez Neftali | | |
NO | 4 | Rivera Antonio | | |
NO | 9 | Cruz Javier | | |
NO | 10 | Carranza Agustin Alejandro | | |
NO | 12 | Rodriguez Dagoberto | | |
NO | 15 | Alcaraz Fernando | | |
NO | 27 | Garcia Guerrero Nethza | | |
NO | 28 | Villalobos Aaron | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |