Martes, 21-Julio-2026 9:00 PM VUELTA 2
MASTEC |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | ALVAREZ ADALBERTO | | |
| NO | 5 | LÓPEZ JESUS | | |
| NO | 9 | MARTINEZ JAIME | | |
| NO | 10 | OTHON ROBERTO | | |
| NO | 11 | LUNA GUILLERMO | | |
| NO | 12 | MUNGARRO OMAR | | |
| NO | 15 | CAPERON JESUS | | |
| NO | 20 | GRACIA GERARDO | | |
| NO | 22 | COTA EDGAR | | |
| NO | 32 | SIMENTAL F | | |
| NO | 44 | NORIEGA M | | |
| NO | 44 | NORIEGA M | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
NATAS TEAM |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | CLINCH | | |
| NO | 6 | RUÍZ FRANCISCO | | |
| NO | 9 | BARRAZA | | |
| NO | 10 | MONTAÑO FRANCISCO | | |
| NO | 11 | FRAGOSO | | |
| NO | 12 | RODRÍGUEZ DAGO | | |
| NO | 13 | LÓPEZ ERNESTO | | |
| NO | 16 | DUARTE SERGIO | | |
| NO | 22 | FIGUEROA CARLOS | | |
| NO | 23 | DUARTE DAVID | | |
| NO | 34 | GRIJALVA JULIO | | |
| NO | 77 | VILLEGAS DANIEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |