Domingo, 16-Abril-2023 10:00 AM VUELTA 1
NEXT LEVEL TIGERS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MIRANDA MAURICIO | | |
NO | 1 | HERNANDEZ DIEGO | | |
NO | 2 | NORIEGA ALBERTO | | |
NO | 3 | PEREZ CESAR | | |
NO | 6 | TRAHIN GERARDO | | |
NO | 7 | ENRIQUEZ DAVID | | |
NO | 8 | MAYTORENA ELMER | | |
NO | 11 | VARGAS JARED | | |
NO | 12 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
NO | 13 | PRECIADO ROY | | |
NO | 14 | BONILLAS IAN | | |
NO | 17 | CUEVAS JOSE | | |
NO | 19 | VALENCIA JUAN | | |
NO | 23 | BALDERRAMA EDUARDO | | |
NO | 27 | CANO ARON | | |
NO | 31 | ALVARADO ANGEL | | |
SI | 34 | LUJAN MAURO | 20 | 0 | 0 | 20 |
1 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
LABORATORIO CORONA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | BLEIN ALAN | | |
NO | 1 | ALMADA CARLOS | | |
NO | 2 | TIRADO CARLOS | | |
NO | 3 | LUNA CHRISTIAN | | |
NO | 6 | GONZALES JESUS | | |
NO | 7 | BLEIN FRANCISCO | | |
NO | 8 | MUÑOZ GILBERTO | | |
NO | 10 | ORTIZ ALVARO | | |
NO | 18 | HOYOS ADRIAN | | |
NO | 21 | RENOVA ALAN | | |
NO | 22 | GIBRAN | | |
NO | 25 | PEÑA ADRIAN | | |
NO | 39 | QUIJADA FAUSTO | | |
NO | 88 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
NO | 99 | LOPEZ RAUL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |