Lunes, 25-Noviembre-2024 8:00 PM VUELTA 1
RAPTORS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | HUASICA FEYO | | |
SI | 3 | MORENO ALAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 4 | PEÑUÑURI HERVEY | | |
SI | 5 | AHUMADA EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | FLORES SAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | MORENO ANGEL | 8 | 3 | 0 | 11 |
SI | 8 | PERALTA BRAYAN | 4 | 3 | 2 | 9 |
SI | 10 | LOVIO JOSE | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 12 | SOTO ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | NUÑEZ SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 20 | VARELA BRYANT | 12 | 0 | 2 | 14 |
SI | 22 | PIÑA LESLI | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 23 | BERNAL JESUS | | |
SI | 77 | RAMOS JORGE | 6 | 0 | 0 | 6 |
11 | TOTALES | 38 | 9 | 4 | 51 |
51 |
TIGERS U13 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | COTA KEVIN | 6 | 0 | 4 | 10 |
SI | 1 | ALCARAZ CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | SOTO DOMINIK | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 3 | ALVAREZ DILAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 8 | RUIZ ALEXIS | | |
SI | 11 | MARTINEZ GABRIEL | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 12 | GONZALEZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | MARTINEZ RUBEN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 15 | ANGUIANO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 21 | MIRANDA MARLON | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 24 | GUERRERO FERNANDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 30 | YAÑEZ ISRAEL | | |
NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
SI | 51 | MIRANDA GAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TOTALES | 16 | 6 | 4 | 26 |
26 |