AMG BODY SHOP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VILLALOBOS LOPEZ HECTOR | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 4 | VILLALOBOS GONZALEZ NEFTALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | ALCARAZ FERNANDO | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 7 | MORENO GOMEZ MORONI | 10 | 0 | 1 | 11 |
SI | 8 | VILLALOBOS GONZALEZ LEONEL AARON | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 9 | ARVAYO MANUEL | 6 | 0 | 4 | 10 |
SI | 10 | CARRANZA AGUSTIN ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | ||||
SI | 15 | MORENO GOMEZ ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 29 | REYES HERNANDEZ DAVID | 18 | 3 | 5 | 26 |
NO | 30 | SANCHEZ RUBEN | ||||
9 | TOTALES | 40 | 6 | 11 | 57 | |
57 |
TEC AP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | SANCHEZ HERNANDEZ JESUS EDUARDO | ||||
SI | 3 | GIL HERNANDEZ ISAI DANIEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 5 | LOPEZ VALDEZ JESUS DARIO | 0 | 0 | 2 | 2 |
NO | 6 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | ||||
NO | 8 | SOTELO PEĆAFLOR DUGAL ALBERTO | ||||
SI | 10 | ALDINO MIRAMON MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | HARRIS ANTUNEZ CARLOS ENRIQUE | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 15 | BARAJAS GONZALEZ LUIS ANTONIO | 0 | 12 | 1 | 13 |
SI | 16 | LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO | 4 | 3 | 4 | 11 |
SI | 20 | FIGUEROA RUELAS ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 21 | ALVAREZ ENRIQUEZ ADALBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 22 | ALVAREZ ENRIQUEZ CARLOS ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | SILVA CERVANTES SAMUEL FRANCISCO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 30 | CARRILLO RIOS MARCO EMILIANO | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 30 | MADRID MARCO | ||||
NO | 45 | CORONADO SERGIO | ||||
11 | TOTALES | 20 | 18 | 8 | 46 | |
46 |