Miercoles, 17-Mayo-2023 7:00 PM VUELTA 1
COSMETICA DENTAL |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 6 | RUIZ VERDUGO FRANCISCO | 68 | 0 | 0 | 68 |
NO | 11 | ALFONSO DUARTE JESUS | | |
NO | 16 | DUARTE RUIZ DAVID | | |
NO | 23 | DUARTE RAMIREZ MARIO | | |
NO | 24 | RUIZ DUARTE JONATHAN | | |
NO | 29 | PACHECO VEGA JULIO CESAR | | |
NO | 30 | RUIZ DUARTE FRANCISCO | | |
NO | 34 | DURAN MILTON | | |
1 | TOTALES | 68 | 0 | 0 | 68 |
68 |
TIGERS 08 A |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAITORENA BRUNO | 68 | 0 | 1 | 69 |
NO | 3 | NORIEGA URIEL | | |
NO | 7 | GUERRERO REYNALDO | | |
NO | 8 | CRUZ SANTIAGO | | |
NO | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | | |
NO | 14 | URIAS LUIS | | |
NO | 18 | YIN ERVEY | | |
NO | 19 | GARCIA NOE | | |
NO | 34 | FELIX MAXIMO | | |
1 | TOTALES | 68 | 0 | 1 | 69 |
69 |