Viernes, 13-Septiembre-2024 7:00 PM VUELTA 2
AJ3 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | VAZQUEZ MIGUEL | | |
SI | 2 | GALAZ MANELIK | 4 | 6 | 3 | 13 |
SI | 3 | MORENO ISIDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 5 | CRUZ ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | MORENO ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | ZAMORANO FERNANDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 9 | ROMERO LARSEN | | |
SI | 10 | MUNGARRO SANTIAGO | 6 | 3 | 1 | 10 |
SI | 12 | DELGADO SERGIO | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 16 | MONTAÑO LUIS PABLO | 2 | 9 | 0 | 11 |
NO | 23 | MARTINEZ JOVAN | | |
SI | 24 | CAJIGAS FERNANDO | 4 | 6 | 0 | 10 |
NO | 97 | CABRERA HUGO | | |
9 | TOTALES | 22 | 24 | 6 | 52 |
52 |
APACHES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ALDINO MARTIN | | |
NO | 1 | HERNANDEZ GIL | | |
NO | 5 | URQUIJO ZADKIEL | | |
SI | 7 | MARTINEZ IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | CALLEJA ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | HOYOS JOSE | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 16 | LOPEZ ABELARDO | 8 | 15 | 3 | 26 |
SI | 21 | SANTACRUZ OSVALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 23 | LUNA GUILLERMO | | |
SI | 24 | SOTELO DUGAL | 6 | 0 | 3 | 9 |
SI | 25 | SAMANIEGO ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 32 | LOPEZ OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 96 | SAMANIEGO CESAR | 8 | 0 | 0 | 8 |
9 | TOTALES | 24 | 15 | 7 | 46 |
46 |