Jueves, 28-Mayo-2026 8:00 PM VUELTA 1
KWR |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | CRUZ JOSÉ | | |
| NO | 5 | RIVAS JESUS | | |
| NO | 8 | SÁINZ ROBERTO | | |
| NO | 9 | RENÉ | | |
| NO | 13 | DÍAZ HÉCTOR | | |
| NO | 19 | SALAS GUADALUPE | | |
| NO | 21 | LÓPEZ OMAR | | |
| NO | 29 | REYES DAVID | | |
| NO | 34 | DURÁN MILTON | | |
| NO | 45 | GARCÍA RENATO | | |
| NO | 77 | GARCÍA RENÉ | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ALASKA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | RUELAS JULIO | | |
| NO | 4 | RAMIREZ ALEXIS | | |
| NO | 6 | MIRANDA KELLY | | |
| NO | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | | |
| NO | 21 | VALENCIA DAVID | | |
| NO | 27 | LUNA SERGIO | | |
| NO | 30 | SANTIESTEBAN FRANCISCO | | |
| NO | 35 | FIGUEROA LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |