Miercoles, 11-Septiembre-2024 8:00 PM VUELTA 2
NACO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | HERNANDEZ JULIAN | | |
NO | 1 | YEPSON JOSE | | |
NO | 3 | VARELA JOHNATAN | | |
NO | 4 | VALDEZ LUIS | | |
NO | 6 | JIMENEZ ADRIAN | | |
NO | 7 | MORALES MARIO | | |
NO | 8 | DAVILA DARIEL | | |
NO | 10 | MUNGARRO SANTIAGO | | |
NO | 11 | BALLESTEROS DAVID | | |
NO | 12 | ESCARCEGA JOSE | | |
NO | 13 | MENDEZ JOSE | | |
NO | 21 | AGUERO LUIS | | |
NO | 23 | DAVILA GERSON | | |
NO | 24 | PALMA ANGEL | | |
NO | 77 | DAVILA CARLOS | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
VAQUEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | BRAUN ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 2 | BONILLA IAN | | |
NO | 3 | HUASICA JOSE | | |
SI | 4 | NIEBLAS CHRISTOPHER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | GRAJEDA HERNAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | VERDUGO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | LOPEZ ABELARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | LOPEZ EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 18 | SOTO ARMENTA ALDAIR | | |
SI | 21 | HUASICA ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | CRUZ ISSAC | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 23 | MOLINA JESUS | | |
NO | 24 | MORAN ALEJANDRO | | |
SI | 30 | MACHADO SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 32 | HUASICA LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |