Sabado, 15-Febrero-2025 6:00 PM VUELTA 1
TARIMEX |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | MEDINA DANIEL | | |
SI | 6 | RUIZ FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | MUNGARRO OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 14 | DUARTE JR MARIO | | |
SI | 16 | DUARTE SERGIO | 10 | 0 | 1 | 11 |
SI | 18 | DURAN EDGAR | 4 | 6 | 0 | 10 |
SI | 22 | DUARTE JR DAVID | 6 | 0 | 3 | 9 |
NO | 23 | DUARTE CARLOS | | |
SI | 23 | DUARTE DAVID | 2 | 3 | 1 | 6 |
SI | 24 | DUARTE MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | PACHECO JULIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 24 | 9 | 5 | 38 |
38 |
PISTIONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | NIEBLAS CRISTOPHER | | |
SI | 1 | VALENCIA DANIEL | 0 | 9 | 2 | 11 |
SI | 6 | VENEGAS DANIEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 8 | MUÑOZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | DELGADO LUIS | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 10 | VASQUEZ JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | DELGADO SERGIO | 10 | 3 | 4 | 17 |
NO | 18 | RUELAS VICTOR | | |
SI | 21 | LOPEZ OMAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 22 | MUÑOZ GERMAN | 2 | 15 | 0 | 17 |
NO | 23 | LOPEZ VICTOR | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 20 | 30 | 6 | 56 |
56 |