Martes, 1-Octubre-2024 8:00 PM VUELTA 1
HELLCATS B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | RUIZ RAMON | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 1 | SILVA ALFREDO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 5 | LOREDO URIEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 6 | B ZAVALA | | |
NO | 10 | MARTINEZ VICTOR | | |
SI | 11 | HERNANDEZ KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 19 | BARRIOS ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 20 | CORRAL BRYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | RUIZ BRIAN | 2 | 9 | 0 | 11 |
SI | 23 | DIAZ DIEGO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 24 | DIAZ MIGUEL | 20 | 0 | 0 | 20 |
NO | 100 | LMBAP | | |
9 | TOTALES | 42 | 9 | 0 | 51 |
51 |
ASTROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAYTORENA BRUNO | 14 | 9 | 2 | 25 |
SI | 1 | GONZALEZ RAMIREZ GAEL OMAR | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 8 | RUIZ CONTRERAS FELIPE | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 9 | GOMEZ HECTOR | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 10 | FIMBRES TORRES JOSE JESUS | | |
NO | 11 | RUIZ LOPEZ OSCAR | | |
NO | 13 | LOPEZ NEEID | | |
SI | 25 | GARAI RAMON ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | MACHADO SANTIAGO | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 57 | HERNANDEZ BERTIN | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | TOTALES | 20 | 24 | 2 | 46 |
46 |