Jueves, 7-Octubre-2022 6:00 PM VUELTA 1
WARRIORS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 4 | RIVERA EDGAR | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 7 | POWELL DEVON | | |
SI | 8 | CAJIGAS LUIS | 6 | 6 | 0 | 12 |
SI | 9 | BUSTAMANTE WENCESLEO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 10 | RIVERA LUIS | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 12 | SANTIAGO DAVID | | |
SI | 13 | VARELA OSCAR | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 23 | RIVERA ADRIAN | 22 | 3 | 6 | 31 |
NO | 24 | MORALES DANIEL | | |
SI | 25 | CALDERON ALBERTO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 30 | RODRIGUEZ GUILLERMO | | |
7 | TOTALES | 50 | 9 | 7 | 66 |
66 |
WILDCATS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | NIEBLAS CHRIS | 12 | 0 | 1 | 13 |
SI | 2 | BALLESTEROS JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | NIEBLAS FILIBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | FLORES ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 8 | MEDINA RODRIGO | | |
NO | 8 | LORETO OSVALDO | | |
SI | 9 | SANTACRUZ OSVALDO | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 10 | MEDINA ADAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 12 | MUNGARRO OMAR | | |
SI | 14 | ENCINAS JULIA | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 21 | LUNA JUSTINO | | |
SI | 24 | ENCINAS RAFAEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 30 | BORQUEZ MANUEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | TOTALES | 30 | 0 | 3 | 33 |
33 |