Lunes, 30-Enero-2023 7:00 PM VUELTA 1
APSON DONAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ESPINOZA MARIO | 8 | 3 | 2 | 13 |
SI | 3 | DE LA O ALEJANDRO | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 6 | RIVERA MARCOS | | |
SI | 7 | MONTES MARTIN | 10 | 0 | 2 | 12 |
SI | 8 | RAMIREZ LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 14 | MIRANDA DIEGO | | |
SI | 15 | SALCIDO DANIEL | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 17 | LOPEZ EMMANUEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 18 | RIVERA FRANCISCO | 4 | 3 | 2 | 9 |
NO | 25 | CORONADO REYES | | |
SI | 77 | LORETO EDGAR | 6 | 0 | 3 | 9 |
8 | TOTALES | 36 | 12 | 9 | 57 |
57 |
WARRIORS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | NORIEGA JEZER | | |
SI | 5 | RUIZ DEMETRIO | 10 | 9 | 3 | 22 |
SI | 9 | BUSTAMANTE WENCES | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | LOPEZ ROMAN | 0 | 0 | 4 | 4 |
SI | 12 | LARRAÑAGA SALAZAR LUIS ALBERTO | 0 | 6 | 1 | 7 |
SI | 13 | GONZALEZ ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | PROAÑO AXEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 19 | LORETO ANTONIO | | |
SI | 23 | QUIROZ OCTAVIO | 4 | 0 | 3 | 7 |
SI | 25 | LOPEZ JAFET | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 29 | ARAGON WILDOLFO | | |
9 | TOTALES | 18 | 15 | 11 | 44 |
44 |