ASPEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VAZQUEZ GUAJARDO LEONARDO | ||||
SI | 6 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 7 | CASTAÑEDA PONCE JULIO CESAR | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 9 | YAÑEZ RAMON ANTONIO | ||||
NO | 10 | HOLGUIN FLORES SAID | ||||
SI | 13 | MORALES SANCHEZ JUAN LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | PARRA NOPERI EDUARDO AMHED | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 15 | CAPERON CEPEDA JESUS | ||||
SI | 18 | VALENCIA ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 19 | CONTRERAS MARISCAL MIGUEL | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 21 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | ||||
SI | 24 | GALINDO RODRIGUEZ JULIO CESAR | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 25 | TORRES ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 69 | GUTIERREZ QUIROZ DANIEL | ||||
SI | 100 | Lmbap | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | TOTALES | 30 | 0 | 1 | 31 | |
31 |