Martes, 19-Noviembre-2024 6:00 PM VUELTA 2
Todos Titulares |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | Olivas Juan | | |
NO | 9 | Garcia Renato | | |
NO | 10 | Othan Francisco | | |
NO | 11 | Rivera Francisco | | |
NO | 14 | Ortega Ruben | | |
NO | 15 | Ulloa Valentin | | |
NO | 16 | Simental Fabian | | |
NO | 16 | Jimenez | | |
NO | 19 | Carlos Urrea | | |
NO | 24 | Valenzuela Victor | | |
NO | 26 | Jimenez | | |
NO | 54 | Garcia Rafael | | |
NO | 69 | Meza Arturo | | |
NO | 72 | Ornelas Sergio | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
Salud Dental |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | De La O Alex | | |
NO | 3 | Moreno Isidro | | |
NO | 4 | Alvarez Adalberto | | |
NO | 5 | Peiro Adrian | | |
NO | 8 | Santiago Julio | | |
NO | 11 | Chin Jose Luis | | |
NO | 12 | Delgado Sergio | | |
NO | 13 | Ramos Juan | | |
NO | 14 | Cota Jorge | | |
NO | 17 | Cabanillas Adrian | | |
NO | 22 | Medina Adan | | |
NO | 34 | Angulo Carlos | | |
NO | 44 | Noriega Marlon | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |