Miercoles, 15-Abril-2026 8:00 PM VUELTA 3
HUSKIES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ARIAS ORLANDO | | |
| NO | 1 | GALINDO JR JUAN | | |
| NO | 2 | MANCINAS SAÚL | | |
| NO | 3 | JONES DAVON | | |
| NO | 4 | SOTELO DUGAL | | |
| NO | 5 | CHAVEZ ARTURO | | |
| NO | 8 | THOMAS CYRUS | | |
| NO | 11 | SILVA ALFREDO | | |
| NO | 13 | MÉNDEZ JOSÉ | | |
| NO | 14 | SWANSON EZRA | | |
| NO | 20 | TAKANO GAKUTO | | |
| NO | 21 | DIAZ DIEGO | | |
| NO | 22 | HERNANDEZ BERTIN | | |
| NO | 33 | HAWTHORNE DEANDRE | | |
| NO | 35 | RODRÍGUEZ ANDRÉS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
LAS BRASAS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | MIRANDA MARLON | | |
| NO | 3 | TOSTADO DIEGO | | |
| NO | 5 | VELAZQUEZ ALEJANDRO | | |
| NO | 6 | ESCUDERO DAVID | | |
| NO | 7 | MIRANDA LUIS | | |
| NO | 8 | LUNA EDGAR | | |
| NO | 10 | MACHADO RICARDO | | |
| NO | 12 | VALENCIA DAVID | | |
| NO | 13 | GAMEZ GUILLERMO | | |
| NO | 21 | MIRANDA DIEGO | | |
| NO | 24 | CAJIGAS LUIS | | |
| NO | 30 | VELAZQUEZ JAIR | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |