Viernes, 9-Agosto-2024 6:00 PM VUELTA 1
APACHES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ALDINO MARTIN | | |
NO | 1 | HERNANDEZ GIL | | |
NO | 5 | URQUIJO ZADKIEL | | |
SI | 7 | MARTINEZ IVAN | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 8 | CALLEJA ESTEBAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 11 | HOYOS JOSE | | |
SI | 16 | LOPEZ ABELARDO | 10 | 6 | 5 | 21 |
SI | 21 | SANTACRUZ OSVALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 23 | LUNA GUILLERMO | | |
SI | 24 | SOTELO DUGAL | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 25 | SAMANIEGO ALAN | 2 | 6 | 2 | 10 |
SI | 32 | LOPEZ OMAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 96 | SAMANIEGO CESAR | 4 | 0 | 1 | 5 |
8 | TOTALES | 28 | 15 | 9 | 52 |
52 |
CALEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | AMAYA HOLGUIN JORGE | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 6 | 6 | 2 | 14 |
SI | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 6 | SOTO VAZQUEZ DANIEL | | |
SI | 7 | ESCUDERO MUÑIZ DANIEL | 6 | 0 | 1 | 7 |
NO | 9 | DORAME LOPEZ RUBEN EDUARDO | | |
SI | 12 | MARTINEZ VALENZUELA HUMBERTO | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 20 | LIZZARAGA TAMAYO CARLOS IVAN | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 21 | VALLE DUARTE ALEJANDR | | |
NO | 23 | IBARRA VALENZUELA PEDRO | | |
SI | 30 | LOPEZ LOPEZ ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | DURAN EDGAR | 0 | 0 | 2 | 2 |
SI | 77 | RAMOS BURRUEL JORGE LUIS | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | TOTALES | 28 | 12 | 7 | 47 |
47 |