Martes, 11-Abril-2023 6:00 PM VUELTA 1
ROOKIES |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | PACHECO HDZ EZRA LEHI | 4 | 6 | 0 | 10 |
SI | 1 | ROLDAN BAÑUELOS JOSE MARIA | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 2 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 3 | MENDOZA ZAMUDIO AARON RICARDO | | |
SI | 7 | RUIZ DIAZ RAMON ALBERTO | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 8 | QUINTERO MENDEZ LUIS REY | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 9 | CALDERON QUINTERO ALEX DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 10 | LOPEZ DIEGO KALEB | | |
SI | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | RODRIGUEZ OMNER | 4 | 9 | 0 | 13 |
SI | 14 | MEDINA LOPEZ YAZID | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 16 | REYES HERNANDEZ CRISTIAN RONALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 17 | MANRIQUEZ DAVID | | |
SI | 23 | MIRANDA RODRIGUEZ CARLOS | 2 | 0 | 2 | 4 |
NO | 24 | ORTEGA MENDEZ FRANCISCO MANUEL | | |
11 | TOTALES | 30 | 18 | 3 | 51 |
51 |
WARRIORS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | NORIEGA JEZER | 4 | 6 | 0 | 10 |
SI | 5 | RUIZ DEMETRIO | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 9 | BUSTAMANTE WENCES | | |
SI | 11 | LOPEZ ROMAN | 14 | 0 | 0 | 14 |
SI | 12 | LARRAÑAGA SALAZAR LUIS ALBERTO | 10 | 0 | 1 | 11 |
NO | 13 | GONZALEZ ANGEL | | |
SI | 15 | PROAÑO AXEL | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 19 | LORETO ANTONIO | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 23 | QUIROZ OCTAVIO | 14 | 0 | 1 | 15 |
NO | 25 | LOPEZ JAFET | | |
NO | 29 | ARAGON WILDOLFO | | |
7 | TOTALES | 66 | 9 | 2 | 77 |
77 |