Jueves, 12-Septiembre-2024 6:00 PM VUELTA 1
CLINICA SERVIC B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 9 | STEIN ALEX | | |
NO | 13 | DURAZO ALE | | |
SI | 14 | MAYTORENA ELMER | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 16 | RUIZ DUARTE FRANCISCO ALEJANDRO | 6 | 0 | 2 | 8 |
SI | 21 | MONTERO FRANCO ADRIAN | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 23 | DUARTE RUIZ SSERGIO | 8 | 3 | 0 | 11 |
NO | 24 | PEĆUELAS DANIEL | | |
SI | 30 | RUIZ DUARTE JONATHAN | 16 | 6 | 1 | 23 |
SI | 45 | MONTERO FRANNCO DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TOTALES | 32 | 15 | 3 | 50 |
50 |
TIANGUIS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | RODRIGUEZ WILBERT | | |
SI | 1 | VELAZQUEZ QUIROZ BRANDON (E) | 4 | 6 | 0 | 10 |
SI | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 3 | VIDAL HUGO | 12 | 0 | 4 | 16 |
SI | 7 | QUINTERO MARIO | 10 | 0 | 1 | 11 |
NO | 8 | ORTIZ GYOVANY | | |
SI | 9 | VELAZQUEZ QUIROZ EMIR ALEJANDRO | 18 | 0 | 2 | 20 |
SI | 10 | ESPINOZA TOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 66 | AVILA RASCON OBED MARIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | LMBAP | | |
8 | TOTALES | 48 | 6 | 7 | 61 |
61 |