Lunes, 23-Septiembre-2024 9:00 PM VUELTA 1
SAN ANGEL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | ALMANZA DANIEL | 22 | 0 | 0 | 22 |
SI | 1 | CUEVAS JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | VELASQUEZ JR GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | ALMANZA DOMINIC | 2 | 6 | 8 | 16 |
SI | 7 | GARCIA ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 8 | RABAGO LUIS | | |
SI | 9 | RAMIREZ JOSUA | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 11 | VELASQUEZ GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | SALAZAR BRAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | SERRANO JOSE | 4 | 3 | 0 | 7 |
NO | 21 | VALDEZ HIRAM | | |
NO | 22 | VALENZUELA EDGAR | | |
SI | 24 | GARCIA BRAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 29 | AVILA IVAN | | |
NO | 42 | VALENZUELA JASIEL | | |
SI | 44 | SERRANO JAVIER | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 77 | SALCIDO AARON | 4 | 0 | 0 | 4 |
12 | TOTALES | 38 | 9 | 10 | 57 |
57 |
ASTROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAYTORENA BRUNO | 12 | 6 | 1 | 19 |
SI | 1 | GONZALEZ RAMIREZ GAEL OMAR | 4 | 3 | 1 | 8 |
SI | 8 | RUIZ CONTRERAS FELIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | GOMEZ HECTOR | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 10 | FIMBRES TORRES JOSE JESUS | | |
NO | 11 | RUIZ LOPEZ OSCAR | | |
NO | 13 | LOPEZ NEEID | | |
SI | 25 | GARAI RAMON ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 30 | MACHADO SANTIAGO | 12 | 15 | 4 | 31 |
SI | 57 | HERNANDEZ BERTIN | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | TOTALES | 34 | 27 | 6 | 67 |
67 |