Viernes, 13-Septiembre-2024 6:00 PM VUELTA 1
BRIGIS JR |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ROMERO LUIS | 8 | 0 | 8 | 16 |
SI | 4 | PERAZA DAMIAN | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 5 | LUCERO JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | OROSCO ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 10 | ANDRADE YAMILETH | | |
SI | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | 6 | 9 | 0 | 15 |
SI | 16 | DUARTE KEVIN | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 20 | DUARTE MARIO | 18 | 6 | 3 | 27 |
SI | 23 | MONTAÑO CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 24 | PADILLA EUGENIO | | |
NO | 25 | ULICES CEBALLOS | | |
NO | 27 | NOPERI YOATZYN | | |
8 | TOTALES | 32 | 24 | 11 | 67 |
67 |
CLINICA SERVIC B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 9 | STEIN ALEX | | |
SI | 13 | DURAZO ALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | MAYTORENA ELMER | 18 | 3 | 4 | 25 |
SI | 16 | RUIZ DUARTE FRANCISCO ALEJANDRO | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 21 | MONTERO FRANCO ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | DUARTE RUIZ SSERGIO | 0 | 0 | 3 | 3 |
SI | 24 | PEÑUELAS DANIEL | 2 | 18 | 2 | 22 |
SI | 30 | RUIZ DUARTE JONATHAN | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 45 | MONTERO FRANNCO DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTALES | 24 | 21 | 12 | 57 |
57 |