Jueves, 3-Abril-2025 7:00 PM VUELTA 2
TARIMEX |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | MEDINA DANIEL | | |
SI | 6 | RUIZ FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 12 | MUNGARRO OMAR | | |
SI | 14 | DUARTE JR MARIO | 10 | 15 | 3 | 28 |
SI | 16 | DUARTE SERGIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 18 | DURAN EDGAR | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 22 | DUARTE JR DAVID | 14 | 0 | 1 | 15 |
SI | 23 | DUARTE CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | DUARTE DAVID | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 24 | DUARTE MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | PACHECO JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 40 | 18 | 4 | 62 |
62 |
PISTIONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | NIEBLAS CRISTOPHER | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 1 | VALENCIA DANIEL | 0 | 12 | 2 | 14 |
SI | 6 | VENEGAS DANIEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 8 | MUÑOZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | DELGADO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | VASQUEZ JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | DELGADO SERGIO | 8 | 0 | 2 | 10 |
NO | 18 | RUELAS VICTOR | | |
SI | 21 | LOPEZ OMAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 22 | MUÑOZ GERMAN | 6 | 0 | 2 | 8 |
NO | 23 | LOPEZ VICTOR | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 24 | 12 | 7 | 43 |
43 |