Sabado, 29-Abril-2023 6:00 PM VUELTA 1
PISTONS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | VASQUEZ NOE | | |
NO | 3 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
NO | 7 | RODRIGUEZ ROGER | | |
NO | 9 | DELGADO LUIS | | |
NO | 10 | VAZQUEZ JAVIER | | |
NO | 13 | JIMENEZ JAIRO | | |
NO | 14 | VALENCIA GERARDO | | |
NO | 15 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
NO | 17 | VASQUEZ NOE | | |
NO | 19 | GARCIA SERGIO | | |
NO | 19 | BARRON MARIO | | |
NO | 21 | AMAYA LUIS | | |
NO | 23 | LOPEZ OMAR | | |
NO | 24 | NEVAREZ CARLOS | | |
NO | 37 | DELGADO RENE | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SOLES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 5 | GARCIA RUDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | CLINCH SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | BARRAZA GEORGINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | MARTINES HUMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | VALENCIA JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | DUARTE SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | DUARTE DAVID | 20 | 0 | 0 | 20 |
SI | 24 | DUARTE RUIZ SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | GRIJALVA JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |