Martes, 10-Enero-2023 6:00 PM VUELTA 2
PAPA TIGRES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | MONTES MARTIN | | |
NO | 4 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 5 | RUIZ FELIPE | | |
NO | 6 | GONSALEZ JESUS | | |
NO | 8 | MAYTORENA LUIS | | |
NO | 9 | SANTANA LUIS | | |
NO | 10 | ARELLANO NOE | | |
NO | 11 | MOLINA LEIVET | | |
NO | 13 | SALAS GUADALUPE | | |
NO | 14 | SANTANA FRANCISCO | | |
NO | 18 | RUELAS JULIO | | |
NO | 19 | DORAME RUBEN | | |
NO | 30 | PADILLA EUGENIO | | |
NO | 44 | NORIEGA MARLON | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
TIANGUIS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | DUARTE DAVID | | |
NO | 3 | CORONADO SERGIO | | |
NO | 5 | MARQUEZ RUBISEL | | |
NO | 7 | GRIJALVA LUIS | | |
NO | 8 | BECERRA ANGEL | | |
NO | 10 | MONTAÑO FRANCISCO | | |
NO | 20 | FIGUEROA REYES | | |
NO | 21 | CARRAZCO FERNANDO | | |
NO | 24 | CASTRO JORGE | | |
NO | 32 | DORAME ARIEL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |