Sabado, 20-Septiembre-2025 7:00 PM VUELTA 1
RAPTORS BLACK |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | MORENO ALAN | | |
NO | 3 | MORENO ALAN | | |
SI | 4 | MARES MAX | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 5 | AHUMADA EDUARDO | | |
NO | 6 | FLORES SAUL | | |
SI | 7 | RAMOS XAVI | 0 | 6 | 0 | 6 |
NO | 9 | ALVAREZ KEVIN | | |
NO | 11 | DIAZ DON | | |
NO | 12 | SOTO ANGEL | | |
NO | 13 | NUÑEZ SALVADOR | | |
SI | 14 | MARES EMILIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 17 | ROJAS IVAN | 2 | 6 | 0 | 8 |
NO | 21 | VALDEZ DIBRI | | |
SI | 22 | PIÑA ESLI | 16 | 6 | 1 | 23 |
NO | 23 | BERNAL JESUS | | |
NO | 34 | GARCIA MARCO | | |
NO | 99 | MARES CAMILO | | |
SI | 100 | Lmbap | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | TOTALES | 22 | 21 | 1 | 44 |
44 |
BRIGIS JR |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 7 | OROZCO ARTURO | | |
NO | 9 | MONTERO ADRIAN | | |
SI | 15 | RUIZ VERDUGO FRANCISCO | 8 | 0 | 3 | 11 |
SI | 16 | DUARTE KEVIN | 2 | 6 | 0 | 8 |
SI | 20 | RUIZ DUARTE FRANCISCO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 23 | GUERRERO BAÑUELOS GABRIEL EMMANUEL | | |
SI | 24 | RUIZ DUARTE JHONATAN | 20 | 6 | 0 | 26 |
SI | 29 | CARRILLO LUIS | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 30 | RODRIGUEZ RICARDO | 8 | 0 | 1 | 9 |
NO | 100 | Lmbap | | |
6 | TOTALES | 40 | 15 | 4 | 59 |
59 |