Lunes, 25-Agosto-2025 9:00 PM VUELTA 2
ALASKA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | VALENZUELA FERNANDO | | |
NO | 2 | VILLALOBOS EDDIE | | |
NO | 5 | VAZQUEZ DIEGO | | |
NO | 6 | GRAJEDA JR JOSE | | |
NO | 7 | GRAJEDA JOSE MANUEL | | |
NO | 8 | SOTO ALAN | | |
NO | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | | |
NO | 13 | VASQUEZ GUILLERMO | | |
NO | 21 | VALENCIA DAVID | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SERVIC |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | RIVERA SAINZ ALEJANDRO | | |
NO | 3 | DUARTE JULIO CESAR | | |
NO | 5 | CRUZ ESTEBAN | | |
NO | 9 | TOSTADO DIEGO | | |
NO | 11 | MONGE RENE | | |
NO | 13 | NAVARETTE ANDRES | | |
NO | 21 | MONTOYA VALENCIA BRAYAN FRANCISCO | | |
NO | 22 | VALENCIA DANIEL | | |
NO | 23 | LUJAN MAURO | | |
NO | 23 | LUJAN MAURO | | |
NO | 24 | MONGE KEVIN | | |
NO | 25 | RIVERA SAINZ VICTOR | | |
NO | 29 | REYES DAVID | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |