Jueves, 28-Agosto-2025 8:00 PM VUELTA 1
633 FT |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | GUERRERO CARLOS | | |
NO | 2 | CUEVAS CESAR | | |
NO | 4 | ALVAREZ GERMAN | | |
NO | 5 | OLIVAREZ ABEL | | |
NO | 7 | HERNANDEZ SANTIAGO | | |
NO | 9 | VEGA SERGIO | | |
NO | 13 | ZAVALETA FERNANDO | | |
NO | 16 | CONTRERAS MARTIN | | |
NO | 19 | ACOSTA ANGEL | | |
NO | 30 | ARELLANO NOE | | |
NO | 91 | ACOSTA ANTONIO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SUNS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | GARCIA EMANUEL | | |
NO | 2 | MEXIA BORBON JUAN | | |
NO | 3 | CELAYA CELAYA BLADIMIR | | |
NO | 4 | MEDINA ADRIAN FACIO | | |
NO | 5 | URQUIJO MENDEZ ZADKIEL | | |
NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
NO | 7 | COTA YOCUPICIO MARTIN ALONSO | | |
NO | 8 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | | |
NO | 15 | FLORES HERNANDEZ MARTIN RAFAEL | | |
NO | 17 | BENITES COBARRUBIAS FELIPE DE JESUS | | |
NO | 19 | YAÑEZ FERNANDEZ RAMON ALEJANDRO | | |
NO | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | | |
NO | 21 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | | |
NO | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | | |
NO | 53 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |