Lunes, 21-Octubre-2024 8:00 PM VUELTA 4
TOROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MIRANDA MARLON | 2 | 15 | 0 | 17 |
SI | 2 | VILLALOBOS HERIBERTO | 0 | 42 | 0 | 42 |
NO | 3 | FELIX MAX | | |
NO | 5 | VAZQUEZ DIEGO | | |
SI | 7 | GRAJEDA JOSE | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 10 | ENRQUEZ ADALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | VALENZUELA FERNANDO | 10 | 0 | 4 | 14 |
SI | 12 | FIGUEROA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 14 | MAYTORENA ELMER | | |
NO | 21 | CUEVAS JOSE | | |
SI | 25 | IZAGUIRRE FRANCISCO | 16 | 0 | 1 | 17 |
NO | 30 | MIRANDA LUIS | | |
7 | TOTALES | 36 | 57 | 5 | 98 |
98 |
HUSKIES ELITE |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | HERNANDEZ EDUARDO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 1 | GALINDO JR JUAN | 10 | 24 | 3 | 37 |
SI | 3 | DUARTE SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 4 | VARELA JONATHAN | | |
SI | 6 | NORIEGA ALBERTO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 8 | CHAVEZ ARTURO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 9 | TANORI LUIS | | |
SI | 11 | BARRIOS KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | RICARDO SALAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 16 | ALCARAZ FERNANDO | | |
SI | 20 | DAVILA JAVIER | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 21 | DIAZ DIEGO | | |
SI | 22 | SILVA ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 33 | JONATHAN RUELAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | LMBAP | | |
10 | TOTALES | 26 | 24 | 3 | 53 |
53 |