Sabado, 26-Agosto-2023 6:00 PM VUELTA 1
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | Martinez Damian | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 5 | DEMETRIO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 7 | NAVARRETE ANDRES | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 11 | QUIROZ OCTAVIO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 13 | RIVERA MARCO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 17 | LOPEZ EMMANUEL | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 22 | RAMIREZ LUIS | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 25 | LOPEZ JAFED | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | TOTALES | 74 | 0 | 0 | 74 |
74 |
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | Pacheco Ezrsa | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 2 | Mejia Juan | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 7 | Manriquez David | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 9 | Calderon Damian | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 10 | Lopez Diego | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 16 | Reyes Ronaldo | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 28 | Orozco Andre | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 33 | Pacheco Karim | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTALES | 54 | 0 | 0 | 54 |
54 |