Sabado, 30-Agosto-2025 8:00 PM VUELTA 2
ABARROTERA FIGUEROA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | RODRIGUEZ RAMIREZ RIGOBERTO | | |
NO | 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO EDUARDO | | |
NO | 7 | MACHADO GUERRERO ALDO GERMAN | | |
NO | 8 | RODRIGUEZ RAMIREZ JUMA | | |
NO | 9 | GALINDO FLORES JORGE FCO | | |
NO | 10 | FIGUEROA ORTIZ LUIS ENRIQUE | | |
NO | 11 | FIGUEROA ROJAS JUAN CARLOS | | |
NO | 12 | DOMINGUEZ MACHADO JOSE ANGEL | | |
NO | 16 | LOPEZ ENRIQUEZ ABELARDO | | |
NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
NO | 25 | ESQUER ALEXIO | | |
NO | 32 | SANTACRUZ ALAN | | |
NO | 33 | ACOSTA MARCO ANTONIO | | |
NO | 35 | FIGUEROA ESPINOZA MARIO ALBERTO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
RAPTORS FURY |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | MORENO ISIDRO | | |
NO | 5 | AHUMADA EDUARDO | | |
NO | 7 | MORENO ANGEL | | |
NO | 8 | PERALTA BRAYAN | | |
NO | 9 | CRUZ SANTIAGO | | |
NO | 10 | TANORI LUIS | | |
NO | 12 | SOTO ANGEL | | |
NO | 13 | NUÑEZ SALVADOR | | |
NO | 15 | VALENZUELA LUIS | | |
NO | 16 | CARRILLO MARCOS | | |
NO | 21 | LOVIO JOSE | | |
NO | 22 | PIÑA ESLI | | |
NO | 23 | BERNAL JESUS | | |
NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
NO | 29 | REYES DAVID | | |
NO | 33 | VILLARREAL DAVID | | |
NO | 77 | RAMOS JORGE | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |