Lunes, 28-Julio-2025 7:00 PM VUELTA 1
HUSKIES ELITE |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | URQUIJO IRAM | 8 | 24 | 3 | 35 |
SI | 1 | GALINDO JR JUAN | 6 | 15 | 2 | 23 |
NO | 3 | MOONEY JR DOMINIC | | |
SI | 4 | ANGUIANO ERIC | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 6 | MYLES DONOVAN | | |
SI | 7 | DIAZ MIGUEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 8 | THOMAS CYRUS | | |
NO | 9 | TOLANO RUBEN | | |
SI | 11 | SILVA ALFREDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 14 | NORIEGA URIEL | | |
NO | 16 | ALCARAZ FERNANDO | | |
NO | 21 | DIAZ DIEGO | | |
NO | 22 | HAWTHORNE DEANGELO | | |
NO | 33 | HAWTHORNE DEANDRE | | |
NO | 34 | ARVAYO MANUEL | | |
NO | 34 | ARVAYO MANUEL | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
5 | TOTALES | 30 | 39 | 5 | 74 |
74 |
ALASKA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VALENZUELA FERNANDO | 10 | 0 | 3 | 13 |
NO | 2 | VILLALOBOS EDDIE | | |
NO | 5 | VAZQUEZ DIEGO | | |
SI | 6 | GRAJEDA JR JOSE | 0 | 12 | 0 | 12 |
SI | 7 | GRAJEDA JOSE MANUEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 8 | SOTO ALAN | 4 | 15 | 6 | 25 |
SI | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 13 | VASQUEZ GUILLERMO | 4 | 15 | 0 | 19 |
NO | 21 | VALENCIA DAVID | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
6 | TOTALES | 28 | 42 | 9 | 79 |
79 |