Jueves, 11-Mayo-2023 6:00 PM VUELTA 2
NEXT LEVEL |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | PADILLA KAROLINA | | |
NO | 1 | GONZALEZ NAHOMI | | |
NO | 2 | RICO SANDRA | | |
NO | 2 | CUEVAS ANA | | |
NO | 4 | NORIEGA ALEXA | | |
NO | 5 | SANTANA CORAZON | | |
NO | 6 | RUIZ SCARLETTE | | |
NO | 7 | GONZALEZ EVELIN | | |
NO | 10 | BARAJAS SAMANTA | | |
NO | 13 | ESPINOZA KEYRA | | |
NO | 15 | PEÑA DANA | | |
NO | 16 | MONTAÑO DANY | | |
NO | 25 | ALEXA | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ROOKIES FEM |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | NUÑEZ NICOLE | 20 | 0 | 0 | 20 |
SI | 1 | SANCHEZ KARYME | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | SOTO ADILENE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | RAMIREZ RUBY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | MORENO KASSANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | RODRIGUEZ NAYRAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | MIRANDA XOCHITL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | ANA PAOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | MORENO ITZEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | NUÑEZ CAMILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 26 | CALDERON LIZBETH | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 71 | CEBALLOS KARLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 90 | CERVANTES KARLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |