Martes, 5-Noviembre-2024 9:00 PM VUELTA 1
CLINICA SERVIC |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | RUIZ DUARTE FRANCISCO | | |
SI | 3 | RIVERA SAINZ ALEJANDRO | 2 | 0 | 2 | 4 |
NO | 8 | FLORES ARTURO | | |
SI | 9 | SALAZ GUADALUPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 11 | PEÑUELAS DANIEL | | |
SI | 16 | DUARTE RUIZ DAVID | 24 | 3 | 2 | 29 |
NO | 17 | SOTO ALAN | | |
SI | 21 | MONTOYA LOPEZ BRAYAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 22 | RIVERA SAINZ VICTOR | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 23 | DUARTE CASTILLO MARIO | 16 | 3 | 1 | 20 |
SI | 24 | RUIZ DUARTE JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | DURAN EDGAR | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 77 | SILVA RUBEN | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 100 | LMBAP | | |
9 | TOTALES | 54 | 6 | 7 | 67 |
67 |
TIGERS ROJO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | RUELAS JONATAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 2 | BRAUN ALEJANDRO | 12 | 0 | 3 | 15 |
SI | 8 | GONZALEZ GAEL | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 10 | RUELAS KEVIN | | |
SI | 11 | DAVILA JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | | |
NO | 13 | CALDERON OSCAR | | |
SI | 14 | MEDINA YAZIEL | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 15 | LOPEZ KALEB | | |
SI | 22 | RUIZ BRAYANT | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 24 | MORAN ALEJANDRO | 14 | 0 | 0 | 14 |
NO | 100 | LMBAP | | |
7 | TOTALES | 38 | 3 | 5 | 46 |
46 |