Martes, 19-Noviembre-2024 7:00 PM VUELTA 2
Halcones |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | Villalobos Limhi | | |
NO | 5 | Barron Guillermo | | |
NO | 6 | Martinez Ivan | | |
NO | 7 | Fontes Ivan | | |
NO | 8 | Quintero Mario | | |
NO | 9 | Rodríguez Iván | | |
NO | 11 | Santiesteban Francisco | | |
NO | 15 | Salcido Daniel | | |
NO | 19 | Escarcega Christopher | | |
NO | 21 | Lopez Omar | | |
NO | 22 | Figueroa Carlos | | |
NO | 30 | Aldana Alfonso | | |
NO | 91 | Lopez Tellez Omar | | |
NO | 99 | Figueroa Juan Carlos | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
Wilcats |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 6 | Nieblas Filiberto | | |
NO | 9 | Barrera Raul | | |
NO | 11 | Luna Guillermo | | |
NO | 12 | Mungarro Omar | | |
NO | 17 | Lopez Emanuel | | |
NO | 20 | Acosta Alberto | | |
NO | 22 | Cota Edgar | | |
NO | 23 | Duarte Mario | | |
NO | 24 | Acosta Antonio | | |
NO | 25 | Encinas Rafael | | |
NO | 30 | Arias Miguel | | |
NO | 32 | Alex Miranda | | |
NO | 91 | Acosta Antonio | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |