Martes, 26-Agosto-2025 9:00 PM VUELTA 1
TEMERARIOS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | RUELAS JHONATAN | | |
NO | 2 | DAVILA JAVIER | | |
NO | 3 | SANCHEZ JOSE | | |
NO | 8 | CRUZ SANTIAGO | | |
NO | 11 | CALDERON OSCAR | | |
NO | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | | |
NO | 16 | AMAVIZCA ABEL | | |
NO | 22 | ARVAYO ANGEL | | |
NO | 24 | DUARTE BRAYAN | | |
NO | 24 | TORRES TEMO | | |
NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
NO | 33 | LOPEZ DANIEL | | |
NO | 77 | CORONADO EDGAR | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
DM CAPSA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 4 | DELGADO ROBLES ORLANDO | | |
NO | 6 | HEREDIA REVUELTA JESER | | |
NO | 7 | CAMPILLO NAVA JAVIER | | |
NO | 8 | LARA RICARDO | | |
NO | 11 | GARCIA MIRANDA YOEL | | |
NO | 16 | COLORES ANDRADE MAURO | | |
NO | 19 | JUAREZ ENRIQUEZ ISAI | | |
NO | 20 | ACUÑA ALEJANDRO | | |
NO | 23 | MALDONADO ESCOBAR GERSON | | |
NO | 24 | MARQUEZ LUIS | | |
NO | 31 | CASTILLO ACUÑA JAVIER | | |
NO | 93 | VERDUGO FONTES MARTIN | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
NO | 160 | GARCIA JULIAN | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |