Jueves, 7-Noviembre-2024 6:00 PM VUELTA 1
ASTROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MAYTORENA BRUNO | | |
SI | 1 | GONZALEZ RAMIREZ GAEL OMAR | 6 | 3 | 2 | 11 |
SI | 8 | RUIZ CONTRERAS FELIPE | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 9 | GOMEZ HECTOR | 10 | 0 | 2 | 12 |
SI | 10 | FIMBRES TORRES JOSE JESUS | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 11 | RUIZ LOPEZ OSCAR | | |
NO | 13 | LOPEZ NEEID | | |
SI | 25 | GARAI RAMON ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 30 | MACHADO SANTIAGO | | |
SI | 57 | HERNANDEZ BERTIN | 0 | 15 | 3 | 18 |
6 | TOTALES | 24 | 21 | 7 | 52 |
52 |
SAN ANGEL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | ALMANZA DANIEL | 8 | 0 | 2 | 10 |
SI | 1 | CUEVAS JOSE | 12 | 3 | 1 | 16 |
SI | 3 | VELASQUEZ JR GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | ALMANZA DOMINIC | 8 | 12 | 0 | 20 |
SI | 7 | GARCIA ANGEL | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 8 | RABAGO LUIS | | |
SI | 9 | RAMIREZ JOSUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | VELASQUEZ GERARDO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 16 | SALAZAR BRAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | SERRANO JOSE | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 21 | VALDEZ HIRAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 22 | VALENZUELA EDGAR | | |
SI | 24 | GARCIA BRAYAN | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 29 | AVILA IVAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 42 | VALENZUELA JASIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 44 | SERRANO JAVIER | | |
SI | 77 | SALCIDO AARON | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TOTALES | 40 | 24 | 3 | 67 |
67 |