Viernes, 11-Octubre-2024 10:00 PM VUELTA 2
CLINICA SERVIC |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | RUIZ DUARTE FRANCISCO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 3 | RIVERA SAINZ ALEJANDRO | 6 | 6 | 0 | 12 |
NO | 8 | FLORES ARTURO | | |
NO | 9 | SALAZ GUADALUPE | | |
NO | 11 | PEÑUELAS DANIEL | | |
SI | 16 | DUARTE RUIZ DAVID | 6 | 0 | 4 | 10 |
NO | 17 | SOTO ALAN | | |
SI | 21 | MONTOYA LOPEZ BRAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | RIVERA SAINZ VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | DUARTE CASTILLO MARIO | 6 | 3 | 1 | 10 |
SI | 24 | RUIZ DUARTE JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | DURAN EDGAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 77 | SILVA RUBEN | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 100 | LMBAP | | |
9 | TOTALES | 24 | 12 | 5 | 41 |
41 |
TARIMEX |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | NIEBLAS FILIBERTO | | |
SI | 6 | RUIZ FRANCISCO | 4 | 0 | 3 | 7 |
SI | 12 | MUNGARRO OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 14 | LOZOYA DIEGO | | |
SI | 16 | DUARTE SERGIO | 4 | 0 | 13 | 17 |
NO | 18 | SAENZ VILLANUEVA CRUZ MARIO | | |
SI | 22 | FIGUEROA CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | DUARTE DAVID | 0 | 3 | 3 | 6 |
NO | 23 | MONTAÑO CARLOS ENRIQUE | | |
SI | 24 | DUARTE MARIO | 4 | 6 | 0 | 10 |
SI | 30 | PACHECO JULIO | 8 | 0 | 0 | 8 |
7 | TOTALES | 20 | 9 | 19 | 48 |
48 |