Martes, 26-Agosto-2025 6:00 PM VUELTA 1
SUTERM |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | GAXIOLA GRECIA | | |
NO | 2 | SOLIS CARLOS | | |
NO | 3 | PEREZ KARIN | | |
NO | 4 | MURGIA ADRIAN | | |
NO | 7 | VERDUGO JONATHAN | | |
NO | 11 | SAÑUDO PAUL | | |
NO | 12 | MARISCAL RAMIRO | | |
NO | 13 | SOSA ROMAN | | |
NO | 17 | ESPINOZA ERIK | | |
NO | 22 | ESCOBEDO JAVIER | | |
NO | 23 | FIERRO ENRIQUE | | |
NO | 27 | GAMEZ MARIO | | |
NO | 30 | AHUMADA JAVIER | | |
NO | 31 | RIVAS RICARDO | | |
NO | 93 | ULLOA MARIO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
PROPIEDAD TIGERS 2011 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VARELA OMAR | | |
NO | 1 | CANO JESUS | | |
NO | 4 | MUÑOZ BRAYAN | | |
NO | 5 | VALDEZ IVAN | | |
NO | 7 | ORTIZ ALONSO | | |
NO | 12 | CONTRERAS KARLOS | | |
NO | 18 | ROJAS IVAN | | |
NO | 23 | MARES ALEJANDRO | | |
NO | 26 | PERAZA OSCAR | | |
NO | 30 | DORAME JOSE | | |
NO | 34 | ACUÑA BRAULIO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |