Domingo, 13-Octubre-2024 12:18 AM VUELTA 1
ASTROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAYTORENA BRUNO | 20 | 0 | 0 | 20 |
NO | 1 | GONZALEZ RAMIREZ GAEL OMAR | | |
NO | 8 | RUIZ CONTRERAS FELIPE | | |
NO | 9 | GOMEZ HECTOR | | |
NO | 10 | FIMBRES TORRES JOSE JESUS | | |
NO | 11 | RUIZ LOPEZ OSCAR | | |
NO | 13 | LOPEZ NEEID | | |
NO | 25 | GARAI RAMON ANTONIO | | |
NO | 30 | MACHADO SANTIAGO | | |
NO | 57 | HERNANDEZ BERTIN | | |
1 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
CLINICA SERVIC B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 9 | STEIN ALEX | | |
NO | 13 | DURAZO ALE | | |
NO | 14 | MAYTORENA ELMER | | |
NO | 16 | RUIZ DUARTE FRANCISCO ALEJANDRO | | |
NO | 21 | MONTERO FRANCO ADRIAN | | |
NO | 23 | DUARTE RUIZ SSERGIO | | |
NO | 24 | PEĆUELAS DANIEL | | |
NO | 30 | RUIZ DUARTE JONATHAN | | |
NO | 45 | MONTERO FRANNCO DAMIAN | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |