Martes, 1-Octubre-2024 8:00 PM VUELTA 1
Old rokiees |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | Villalobos Lopez Hector | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 2 | Villalobos Gonzalez Neftali | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 4 | Rivera Antonio | | |
NO | 9 | Cruz Javier | | |
SI | 10 | Carranza Agustin Alejandro | 0 | 9 | 0 | 9 |
NO | 12 | Rodriguez Dagoberto | | |
SI | 15 | Alcaraz Fernando | 12 | 0 | 2 | 14 |
SI | 27 | Garcia Guerrero Nethza | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 28 | Villalobos Aaron | 10 | 0 | 1 | 11 |
6 | TOTALES | 36 | 12 | 4 | 52 |
52 |
Toros |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | Villalobos Heriberto | 2 | 24 | 0 | 26 |
SI | 4 | Ramirez Alexis | 8 | 9 | 0 | 17 |
NO | 5 | Lopez Jesus | | |
SI | 7 | Grajeda jose | 0 | 9 | 2 | 11 |
SI | 8 | Ruelas Julio | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 10 | Enriquez Adalberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 11 | Saenz Isaias | | |
NO | 12 | Figueroa Luis | | |
SI | 25 | Isaguirre Francisco | 26 | 3 | 5 | 34 |
NO | 30 | Miranda Kelly | | |
SI | 34 | Duran Edgar | 10 | 0 | 0 | 10 |
7 | TOTALES | 48 | 45 | 7 | 100 |
100 |